4 castels ont ont participé au stage de Marche Nordique sur le thème perfectionnement de la (…)
Journée départementale cadets à masters le 6 juin 2021 à Laon
Pour cette 2ème journée départementale à Laon, 14 athlètes avaient fait le déplacement, accompagnés par le coach Joel Langlois, les accompagnateurs Isabelle Vattier, Fabrice Bouleau, le jeune juge Thomas Darbonville, les juges Magali Dogny-Pigal, Patrick Julliard et Patrice Pigal.
Le fait notable de ce bel après-midi d’athlétisme est la performance du junior Paulin Hanvin sur 200m.
Sur le demi tour de piste Paulin réalise un chrono de 22"93 synonyme de perf de niveau IR3, il passe ainsi la barre des 800 points et se positionne 45ème au bilan national.
L’autre fait notable est qu’à nouveau de nombreux records personnels sont tombés, à l’instar de Ninon Bouleau sur 100m et 200m (plus de 700 points).
L’ACCT a été le seul club à présenter des relais 4x100m ; avec satisfaction puisque le relais junior filles (composé de 3 cadettes
et 1 junior) réalise un chrono de belle facture en 54"02, totalisant 752 points.
Bon chrono aussi pour le relais junior garçons en 46"92, même si ce n’était pas l’équipe type qui était représentée.
Les castels semblent prendre goût au 400m ,à voir les courses de Nicolas, Lucas, Vincent, Quentin et Théotime.
Prochaine sortie pour les grands le dimanche 13 juin pour une nouvelle journée départementale et toujours à Laon. Nul doute que d’autres records personnels vont encore tomber vu la forme et la motivation des athlètes...
Quelques photos , ainsi que les vidéos prises par Fabrice Bouleau sont ICI
BOULEAU Ninon | 200m / TCF | 27’’66 (+1.2) | 713 | R1 | CAF/04 | record personnel |
BOULEAU Ninon | 100m / TCF | 13’’37 (+1.3) | 738 | R2 | CAF/04 | record personnel |
CAUSSE Emie | 1 500m / TCF | 5’41’’24 | 529 | D1 | CAF/05 | 1ère marque |
CHIGNARDET Eulalie | 400m / TCF | 78’’55 | 331 | D7 | CAF/04 | 1ère marque |
HERMANT Anouk | 100m / TCF | 14’’45 (+2.2) | 565 | D1 | CAF/05 | record personnel |
LANGLOIS Lexane | 400m / TCF | 66’’00 | 648 | R3 | CAF/04 | 1ère marque |
MIGNOT Marine | 1 500m / TCF | 5’39’’76 | 537 | R6 | CAF/05 | 1ère marque |
LANGLOIS Typhanie | 400m / TCF | 63’’65 | 719 | R1 | JUF/03 | |
LANGLOIS Typhanie | Hauteur / TCF | 1m39 | 631 | R6 | JUF/03 | |
BARDY Nicolas | 400m / TCM | 59’’85 | 374 | D1 | CAM/04 | 1ère marque |
GOUDARD Lucas | 400m / TCM | 57’’79 | 459 | R5 | CAM/05 | 1ère marque |
DAMERY Vincent | 200m / TCM | 24’’37 (+0.9) | 629 | R3 | JUM/02 | record personnel |
DAMERY Vincent | 400m / TCM | 53’’70 | 653 | R1 | JUM/02 | record personnel |
HANVI Paulin | 200m / TCM | 22’’93 (+0.7) | 802 | IR3 | JUM/03 | record personnel |
HANVI Paulin | 100m / TCM | 11’’57 (+0.7) | 726 | R1 | JUM/03 | record personnel |
HUENTZ Quentin | 400m / TCM | 58’’49 | 429 | R6 | JUM/03 | record personnel |
PIGAL Gael | Javelot (800 G) / JUM | 48m39 | 654 | R1 | JUM/02 | |
VILLAIN Theotime | 400m / TCM | 53’’93 | 641 | R1 | JUM/03 | record personnel |
4 X 100m / JUF | 54’’02 | 753 | JUF/03 | |||
4 X 100m / JUM | 46’’92 | 630 | JUM |
Relais 4 X 100m / JUF : LANGLOIS Lexane, BOULEAU Ninon, LANGLOIS Typhanie, HERMANT Anouk
Relais 4 X 100m / JUM : HANVI Paulin, DAMERY Vincent, PIGAL Gael, VILLAIN Theotime