Le calendrier des poussins par Thierry (au 09/12/2024)
Championnat de l’Aisne sur piste
, popularité : 16%
St-Quentin le 5 juin 2005
50m/BEM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -1,0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7''36 Q | BLASUTTO Thomas | Fc Laon | BEM/92 | D3 |
2 | 7''89 q | TRIBOUT Melvin | Stade Saint Quentinois | BEM/92 | |
3 | 8''16 q | LESPORT Clement | Stade Saint Quentinois | BEM/93 | |
4 | 8''51 | DELCOURT Antoine | Stade Saint Quentinois | BEM/93 | |
5 | 8''60 | HUC Alexis | Ac Chateau Thierry | BEM/92 | |
6 | 8''75 | MARESSE Kevin | Ac Chateau Thierry | BEM/93 | |
50m/MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0,8 | |||||
1 | 7''30 | VELY Kelly | Esc Tergnier | MIF/91 | R2 |
2 | 7''31 | FLEURY Mathilde | Cscv Hirson | MIF/90 | R2 |
3 | 7''52 | PACZEK Anne-laure | Fc Laon | MIF/90 | R3 |
4 | 7''59 | SALADIAK Laetitia | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | D1 |
5 | 7''64 | ZOPIRE Ines | Es Saint Pathus-oissery | MIF/90 | D1 |
6 | 7''65 | DAHMANI Hayate | Esc Tergnier | MIF/90 | D1 |
7 | 7''66 | HAUTION Capucine | Fc Laon | MIF/90 | D1 |
8 | 7''68 | N'TSAME EMANE Josee Marianne | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D1 |
50m/MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -0,3 | |||||
1 | 7''49 Q | SALADIAK Laetitia | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | R3 |
2 | 7''53 q | DAHMANI Hayate | Esc Tergnier | MIF/90 | R3 |
3 | 7''53 q | PACZEK Anne-laure | Fc Laon | MIF/90 | R3 |
4 | 7''60 q | ZOPIRE Ines | Es Saint Pathus-oissery | MIF/90 | D1 |
5 | 7''77 | LOUATI Sonia | Stade Saint Quentinois | MIF/90 | D2 |
6 | 7''92 | MORET Amelie | Ca Fresnoy-le-grand | MIF/91 | D2 |
7 | 8''00 | BELIN Mathilde | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | |
50m/MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -0,9 | |||||
1 | 7''42 Q | FLEURY Mathilde | Cscv Hirson | MIF/90 | R3 |
2 | 7''50 q | N'TSAME EMANE Josee Marianne | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | R3 |
3 | 7''65 q | HAUTION Capucine | Fc Laon | MIF/90 | D1 |
4 | 7''68 | PERRY Noemie | Club Athletisme De Belleu | MIF/91 | D1 |
5 | 7''73 | GADROY Amandine | La Fere Athletic Club | MIF/90 | D1 |
6 | 7''82 | LOCATELLI Florine | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | D2 |
7 | 7''92 | MERCIER Lauryl | Esc Tergnier | MIF/91 | D2 |
50m/MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -1,4 | |||||
1 | 7''32 Q | VELY Kelly | Esc Tergnier | MIF/91 | R2 |
2 | 7''76 | CESAR Aline | Cscv Hirson | MIF/90 | D2 |
3 | 7''77 | LETRILLARD Charlotte | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D2 |
4 | 7''89 | HALLADE Marion | Ua Chauny | MIF/90 | D2 |
5 | 8''06 | KADI Dounia | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | |
6 | 8''14 | LACRAMPE Lucie | Club Athletisme De Belleu | MIF/90 | |
7 | 8''21 | BRICHE Valerie | Ua Chauny | MIF/91 | |
8 | 8''71 | LHASINI Mona | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | |
50m/MIM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1,2 | |||||
1 | 6''49 | EDOUARD Alexis | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R1 |
2 | 6''87 | LEROY Baptiste | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R3 |
3 | 7''00 | ROGUET Jeremy | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | D1 |
4 | 7''14 | DUFLOT Arnaud | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D1 |
5 | 7''15 | SERPE Thomas | Crac Soissons | MIM/90 | D2 |
6 | 7''24 | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | D2 |
7 | 7''25 | BETSCH Etienne | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D2 |
DQ | NEGRIER Pierre | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | ||
50m/MIM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +1,6 | |||||
1 | 6''38 Q | EDOUARD Alexis | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R1 |
2 | 6''93 q | ROGUET Jeremy | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R3 |
3 | 7''06 q | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | D1 |
4 | 7''07 q | DUFLOT Arnaud | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D1 |
5 | 7''14 q | BETSCH Etienne | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D1 |
6 | 7''40 | LEFEBVRE Stephane | Esc Tergnier | MIM/90 | |
7 | 7''51 | LIBAN Kevin | Cscv Hirson | MIM/91 | |
8 | 8''11 | GRENIER Florent | Ac Chateau Thierry | MIM/91 | |
50m/MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -1,5 | |||||
1 | 6''90 Q | LEROY Baptiste | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R3 |
2 | 7''20 q | SERPE Thomas | Crac Soissons | MIM/90 | D2 |
3 | 7''22 q | NEGRIER Pierre | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D2 |
4 | 7''39 | DE VITA Guillaume | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | |
5 | 7''63 | LESUR Damien | Fc Laon | MIM/90 | |
6 | 7''73 | LEMAITRE Justin | Fc Laon | MIM/90 | |
7 | 7''77 | DUBOIS Arthur | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | |
8 | 8''05 | BOURDIN Pierre | Fc Laon | MIM/91 | |
100m/BEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0,3 | |||||
1 | 13''27 | HAMMAM Benjamin | Ca Fresnoy-le-grand | BEM/92 | D3 |
2 | 13''60 | VIVENOT Adrien | Crac Soissons | BEM/92 | D3 |
3 | 14''35 | LABOUE Romain | Esc Tergnier | BEM/93 | D3 |
4 | 14''50 | FOURMENTRAUX Alexis | Cscv Hirson | BEM/93 | D3 |
5 | 14''66 | HOE Jonathan | Esc Tergnier | BEM/92 | D3 |
6 | 15''77 | FIEULAINE Lucien | Asg Gauchy Athletisme | BEM/93 | |
7 | 16''20 | HUC Alexis | Ac Chateau Thierry | BEM/92 | |
NP | LAMRIKOU Mehdi | Asg Gauchy Athletisme | BEM/93 | ||
100m/BEM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -0,8 | |||||
1 | 13''80 Q | VIVENOT Adrien | Crac Soissons | BEM/92 | D3 |
2 | 14''59 q | FOURMENTRAUX Alexis | Cscv Hirson | BEM/93 | D3 |
3 | 14''69 q | LABOUE Romain | Esc Tergnier | BEM/93 | D3 |
4 | 15''85 q | FIEULAINE Lucien | Asg Gauchy Athletisme | BEM/93 | |
5 | 15''91 q | HUC Alexis | Ac Chateau Thierry | BEM/92 | |
6 | 16''94 | MARESSE Kevin | Ac Chateau Thierry | BEM/93 | |
100m/CAM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0,1 | |||||
1 | 11''47 | PESIN Simon | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R1 |
2 | 11''54 | CORNET Xavier | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R1 |
3 | 11''81 | PECHEUX Florent | Cscv Hirson | CAM/89 | R2 |
4 | 12''14 | BESNARD Emilien | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R3 |
5 | 12''28 | RODRIGUEZ Maxime | Ac Chateau Thierry | CAM/89 | R3 |
6 | 12''45 | BOUCHER Romain | Crac Soissons | CAM/89 | D1 |
DQ | MAILLET Jean-christophe | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | ||
NP | DOS SANTOS Maxime | Esc Tergnier | CAM/88 | ||
100m/CAM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +1,0 | |||||
1 | 11''58 Q | CORNET Xavier | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R2 |
2 | 12''07 q | PECHEUX Florent | Cscv Hirson | CAM/89 | R3 |
3 | 12''15 q | RODRIGUEZ Maxime | Ac Chateau Thierry | CAM/89 | R3 |
4 | 13''14 | TISON Mathieu | Cscv Hirson | CAM/88 | |
5 | 13''60 | LEHERISSE Geoffrey | Crac Soissons | CAM/89 | |
100m/MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0,5 | |||||
1 | 13''52 | FLEURY Mathilde | Cscv Hirson | MIF/90 | R2 |
2 | 13''55 | VELY Kelly | Esc Tergnier | MIF/91 | R3 |
3 | 14''18 | LAHAYE Marion | Esc Tergnier | MIF/91 | D1 |
4 | 14''31 | FALAUX Emeline | Ua Chauny | MIF/90 | D1 |
5 | 14''53 | DEMANGE Laura | Cscv Hirson | MIF/90 | D1 |
6 | 14''57 | ANCELET Helene | Esc Tergnier | MIF/90 | D2 |
7 | 14''75 | LETRILLARD Charlotte | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D2 |
8 | 15''05 | BELIN Mathilde | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | |
100m/MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1,1 | |||||
1 | 13''92 Q | LAHAYE Marion | Esc Tergnier | MIF/91 | R3 |
2 | 14''20 q | FALAUX Emeline | Ua Chauny | MIF/90 | D1 |
3 | 14''45 q | ANCELET Helene | Esc Tergnier | MIF/90 | D1 |
4 | 14''70 q | DEMANGE Laura | Cscv Hirson | MIF/90 | D2 |
5 | 14''76 q | BELIN Mathilde | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D2 |
6 | 14''85 | CESAR Aline | Cscv Hirson | MIF/90 | D2 |
7 | 14''88 | LABOUE Melanie | Esc Tergnier | MIF/90 | D2 |
100m/MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +0,2 | |||||
1 | 13''41 Q | VELY Kelly | Esc Tergnier | MIF/91 | R2 |
2 | 13''63 q | FLEURY Mathilde | Cscv Hirson | MIF/90 | R3 |
3 | 14''75 q | LETRILLARD Charlotte | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D2 |
4 | 14''85 | GADROY Amandine | La Fere Athletic Club | MIF/90 | D2 |
5 | 15''01 | HALLADE Marion | Ua Chauny | MIF/90 | D2 |
6 | 15''46 | ARLANDIS Fanny | Esc Tergnier | MIF/90 | |
7 | 15''79 | BRICHE Valerie | Ua Chauny | MIF/91 | |
8 | 51''07 | LONCAR Julie | Crac Soissons | MIF/91 | |
100m/MIM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0,4 | |||||
1 | 11''68 | EDOUARD Alexis | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R1 |
2 | 12''74 | CLONIET Mathieu | Esc Tergnier | MIM/90 | D1 |
3 | 12''86 | SAVIARD Valentin | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | D1 |
4 | 13''11 | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | D2 |
5 | 13''27 | MOREAU Jean Hugues | Crac Soissons | MIM/90 | D2 |
6 | 13''27 | DELVILLE Stephane | Esc Tergnier | MIM/90 | D2 |
7 | 13''30 | SERPE Thomas | Crac Soissons | MIM/90 | D2 |
8 | 13''42 | DUFLOT Arnaud | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | |
100m/MIM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -0,8 | |||||
1 | 12''24 Q | EDOUARD Alexis | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | R3 |
2 | 12''89 q | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | D1 |
3 | 12''91 q | DELVILLE Stephane | Esc Tergnier | MIM/90 | D1 |
4 | 13''04 q | SAVIARD Valentin | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | D2 |
5 | 13''22 q | MOREAU Jean Hugues | Crac Soissons | MIM/90 | D2 |
6 | 13''53 | NEGRIER Pierre | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | |
7 | 13''77 | LIBAN Kevin | Cscv Hirson | MIM/91 | |
100m/MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0,3 | |||||
1 | 12''74 Q | CLONIET Mathieu | Esc Tergnier | MIM/90 | D1 |
2 | 13''13 q | DUFLOT Arnaud | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D2 |
3 | 13''24 q | SERPE Thomas | Crac Soissons | MIM/90 | D2 |
4 | 13''49 | BETSCH Etienne | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | |
5 | 13''54 | LEFEBVRE Stephane | Esc Tergnier | MIM/90 | |
6 | 14''70 | KONCZ Christopher | Crac Soissons | MIM/91 | |
7 | 14''79 | ABBYA MOHAMED (MAR) | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | |
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,3 | |||||
1 | 13''93 | ELIE Melanie | Ac Chateau Thierry | ESF/84 | R3 |
2 | 13''95 | CLONIET Marie Christine | Esc Tergnier | VEF/64 | R3 |
3 | 14''62 | FREJEAN-WATTIER Catherine | Fc Laon | VEF/65 | |
4 | 17''93 | MESSAOUI Marie-christine | Fc Laon | VEF/55 | |
200m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,1 | |||||
1 | 23''00 | PESIN Simon | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R1 |
2 | 23''82 | MAILLET Jean-christophe | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R2 |
3 | 24''43 | BESNARD Emilien | Stade Saint Quentinois | CAM/88 | R3 |
4 | 24''52 | PRZYBYLSKI Maryan | Club Athletisme De Belleu | CAM/89 | R3 |
5 | 24''70 | RODRIGUEZ Maxime | Ac Chateau Thierry | CAM/89 | R3 |
200m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,1 | |||||
6 | 24''98 | FOUCHET Mathieu | Esc Tergnier | CAM/89 | R3 |
7 | 25''01 | ROUX Gauthier | Ac Chateau Thierry | CAM/89 | R3 |
200m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0,9 | |||||
1 | 27''81 | LALLEMAND Sandrine | Crac Soissons | SEF/80 | R2 |
2 | 27''96 | TASBILLE Vanessa | Stade Saint Quentinois | ESF/84 | R2 |
3 | 28''09 | CLONIET Marie Christine | Esc Tergnier | VEF/64 | R2 |
4 | 29''37 | ELIE Melanie | Ac Chateau Thierry | ESF/84 | R3 |
5 | 30''85 | PRZYBYLSKI Marjorie | Club Athletisme De Belleu | JUF/87 | |
6 | 33''74 | GRAIN Claire | Stade Saint Quentinois | CAF/89 | |
AB | FREZIER Helene | Stade Saint Quentinois | JUF/86 | ||
300m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 37''27 | BOST Benjamin | Esc Tergnier | CAM/89 | R1 |
2 | 38''20 | PECHEUX Florent | Cscv Hirson | CAM/89 | R1 |
3 | 38''84 | ANDRE Benjamin | Fc Laon | CAM/89 | R2 |
4 | 39''29 | SUARES Mathieu | Ac Chateau Thierry | CAM/88 | R2 |
5 | 39''36 | ROUX Gauthier | Ac Chateau Thierry | CAM/89 | R2 |
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 2'29''70 | PETE Audrey | Ac Chateau Thierry | JUF/87 | R2 |
2 | 2'29''88 | BLEUSE Laura | Stade Saint Quentinois | CAF/89 | R2 |
3 | 2'38''16 | GARNIER Melanie | Crac Soissons | JUF/86 | R3 |
4 | 2'56''85 | DEBOFFE Beatrice | Asg Gauchy Athletisme | SEF/70 | |
5 | 2'57''71 | MADARIAGA Maite | Esc Tergnier | CAF/89 | |
6 | 3'00''55 | LEFEVRE Stephanie | Fc Laon | SEF/75 | |
1 000m/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 3'18''36 | FLEURY Mathilde | Cscv Hirson | MIF/90 | R2 |
2 | 3'19''09 | CONTY Lola | Crac Soissons | MIF/90 | R2 |
3 | 3'31''26 | DAHMANI Hayate | Esc Tergnier | MIF/90 | D1 |
4 | 3'36''51 | ANDRE Mathilde | Fc Laon | MIF/91 | D1 |
5 | 3'39''54 | DEMANGE Laura | Cscv Hirson | MIF/90 | D2 |
6 | 3'44''48 | LETRILLARD Charlotte | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D2 |
7 | 3'51''26 | ZOPIRE Ines | Es Saint Pathus-oissery | MIF/90 | |
8 | 4'03''98 | ARLANDIS Fanny | Esc Tergnier | MIF/90 | |
9 | 4'15''83 | LAROCHE Angelique | Fc Laon | MIF/91 | |
1 000m/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 2'55''04 | MOREAU Jean Hugues | Crac Soissons | MIM/90 | R3 |
2 | 2'55''60 | LEROY Vincent | Fc Laon | MIM/91 | R3 |
3 | 3'07''06 | BOURDIN Pierre | Fc Laon | MIM/91 | D2 |
4 | 3'07''30 | HORDEQUIN Tom | Esc Tergnier | MIM/91 | D2 |
5 | 3'16''64 | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | |
6 | 3'22''72 | ABBYA MOHAMED (MAR) | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | |
7 | 3'25''21 | LEMAITRE Justin | Fc Laon | MIM/90 | |
8 | 3'41''11 | LESUR Damien | Fc Laon | MIM/90 | |
9 | 3'50''43 | GRENIER Florent | Ac Chateau Thierry | MIM/91 | |
NP | LIBAN Kevin | Cscv Hirson | MIM/91 | ||
1 500m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 5'17''60 | PETE Audrey | Ac Chateau Thierry | JUF/87 | R2 |
2 | 5'20''16 | DELAPORTE Nathalie | Crac Soissons | ESF/83 | R3 |
3 | 5'22''55 | MUNOZ Lucie | Ua Chauny | JUF/87 | R3 |
4 | 5'24''84 | LAMBIN Constance | Crac Soissons | CAF/89 | R3 |
5 | 5'38''09 | LAVENUS Cindy | Club Athletisme De Belleu | JUF/87 | |
6 | 6'15''81 | DEDIEU Pierrette | Fc Laon | VEF/50 | |
7 | 6'31''54 | VIAL Virginie | Stade Saint Quentinois | JUF/86 | |
2 000m/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 7'14''98 | BELIN Mathilde | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | R2 |
2 | 7'26''06 | CAPUTO Estelle | Ca Fresnoy-le-grand | MIF/91 | R2 |
3 | 7'46''17 | RENY Maeva | Fc Laon | MIF/90 | R3 |
4 | 7'51''48 | DEGREMONT Marie | Crac Soissons | MIF/91 | R3 |
5 | 7'51''93 | KOULOUH Nawal | Esc Tergnier | MIF/91 | R3 |
6 | 8'36''70 | VOGTENSPERGER Florence | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | D2 |
7 | 8'36''95 | MARLIER Laurane | Asg Gauchy Athletisme | MIF/90 | D2 |
5 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 14'58''34 | BIBI HAMAD (MAR) | Stade Saint Quentinois | SEM/79 | N3 |
2 | 15'49''98 | BASTOS Jos | Ac Chateau Thierry | SEM/72 | R1 |
3 | 16'23''24 | NOIZIER Jerome | Esc Tergnier | SEM/78 | R2 |
4 | 16'24''73 | VEZEL Jerome | Ac Chateau Thierry | SEM/77 | R2 |
5 | 17'10''25 | VATTIER Laurent | Ac Chateau Thierry | SEM/72 | R3 |
6 | 17'31''17 | BACQUET Damien | Cscv Hirson | SEM/82 | R3 |
7 | 17'45''13 | GALHAUT Johann | Asg Gauchy Athletisme | SEM/69 | |
8 | 18'21''80 | BAUDREY Christophe | Esc Tergnier | VEM/65 | D1 |
9 | 18'43''11 | POTART Frederic | Fc Laon | JUM/87 | |
10 | 19'22''05 | DUCHANGE Davy | Stade Saint Quentinois | SEM/79 | |
11 | 21'32''69 | COLINET Jean-pierre | Asg Gauchy Athletisme | VEM/59 | |
12 | 23'03''42 | VIAL Guy | Stade Saint Quentinois | VEM/54 | |
50m Haies (76)/BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1,2 | |||||
1 | 8''16 | DOBOSZ Clement | Stade Saint Quentinois | BEM/92 | D3 |
2 | 10''93 | DARGENT Quentin | Esc Tergnier | BEM/93 | |
3 | 11''14 | DO-VALE Jordan | Stade Saint Quentinois | BEM/93 | |
4 | 11''44 | MARESSE Kevin | Ac Chateau Thierry | BEM/93 | |
5 | 11''98 | HUC Alexis | Ac Chateau Thierry | BEM/92 | |
6 | 13''51 | LAHERRERE Charles | La Fere Athletic Club | BEM/93 | |
100m Haies (84)/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1,9 | |||||
1 | 15''33 | LAMRIKOU Noureddine | Asg Gauchy Athletisme | MIM/90 | R3 |
NP | NEGRIER Pierre | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | ||
200m Haies (76)/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -O,2 | |||||
1 | 33''40 | LAHAYE Marion | Esc Tergnier | MIF/91 | R2 |
2 | 34''08 | FALAUX Emeline | Ua Chauny | MIF/90 | R3 |
3 | 35''35 | N'TSAME EMANE Josee Marianne | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D1 |
200m Haies (76)/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,5 | |||||
1 | 28''65 | LECAS Baptiste | Crac Soissons | MIM/91 | R2 |
2 | 30''13 | LAMRIKOU Noureddine | Asg Gauchy Athletisme | MIM/90 | R3 |
3 | 31''93 | NEMERY Simon | Esc Tergnier | MIM/91 | D2 |
3000m Steeple (91)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 10'41''19 | ROUGER Guillaume | Club Athletisme De Belleu | ESM/85 | R2 |
2 | 11'39''49 | MORT Nicolas | Esc Tergnier | SEM/82 | |
3 | 12'18''41 | ANDRE Francis | Ac Chateau Thierry | VEM/63 | |
Hauteur/CAM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 1m82 | NICODEME Roland | Cscv Hirson | CAM/89 | R2 |
2 | 1m76 | BEAUVILLAIN Alexis | Fc Laon | CAM/89 | R3 |
3 | 1m73 | SUARES Mathieu | Ac Chateau Thierry | CAM/88 | R3 |
4 | 1m64 | TISON Mathieu | Cscv Hirson | CAM/88 | D1 |
5 | 1m40 | FOUCHET Mathieu | Esc Tergnier | CAM/89 | |
6 | 1m40 | LESUR David | Fc Laon | CAM/88 | |
7 | 1m40 | ROBERT Valentin | Cscv Hirson | CAM/89 | |
Hauteur/MIF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 1m44 | SALADIAK Laetitia | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | R3 |
2 | 1m37 | GADROY Amandine | La Fere Athletic Club | MIF/90 | D1 |
2 | 1m37 | PERRY Noemie | Club Athletisme De Belleu | MIF/91 | D1 |
4 | 1m34 | DEMANGE Laura | Cscv Hirson | MIF/90 | D2 |
4 | 1m34 | MAILLET Oceane | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | D2 |
6 | 1m34 | VELY Kelly | Esc Tergnier | MIF/91 | D2 |
7 | 1m34 | FETON Justine | Ca Fresnoy-le-grand | MIF/91 | D2 |
8 | 1m28 | ZOPIRE Ines | Es Saint Pathus-oissery | MIF/90 | D2 |
9 | 1m25 | ANCELET Helene | Esc Tergnier | MIF/90 | |
9 | 1m25 | GONDRY Laurene | Asg Gauchy Athletisme | MIF/91 | |
9 | 1m25 | HOARE Margaux | Crac Soissons | MIF/91 | |
12 | 1m25 | LABOUE Melanie | Esc Tergnier | MIF/90 | |
13 | 1m20 | BELIN Mathilde | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | |
14 | 1m10 | MARLIER Laurane | Asg Gauchy Athletisme | MIF/90 | |
Hauteur/MIM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 1m61 | CLONIET Mathieu | Esc Tergnier | MIM/90 | D1 |
2 | 1m55 | BETSCH Etienne | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | D1 |
3 | 1m45 | DUFLOT Arnaud | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | |
3 | 1m45 | NEGRIER Pierre | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | |
5 | 1m40 | SAVIARD Valentin | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | |
6 | 1m35 | DUBOIS Arthur | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | |
6 | 1m35 | NEMERY Simon | Esc Tergnier | MIM/91 | |
8 | 1m30 | MARCHET Thomas | Crac Soissons | MIM/91 | |
NC | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | ||
NC | MORET Kevin | Ca Fresnoy-le-grand | MIM/91 | ||
Perche/MIM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 2m10 | BRICQUET Patrick | Club Athletisme De Belleu | MIM/90 | |
2 | 1m90 | GRENIER Florent | Ac Chateau Thierry | MIM/91 | |
NC | HORDEQUIN Tom | Esc Tergnier | MIM/91 | ||
Longueur/BEM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 4m66 (NC) | VIVENOT Adrien | Crac Soissons | BEM/92 | D3 |
2 | 4m53 (NC) | DOBOSZ Clement | Stade Saint Quentinois | BEM/92 | D3 |
3 | 4m33 (NC) | DUBOIS Arnaud | Esc Tergnier | BEM/92 | D3 |
4 | 4m20 (NC) | BLASUTTO Thomas | Fc Laon | BEM/92 | D3 |
5 | 3m64 (NC) | HUC Alexis | Ac Chateau Thierry | BEM/92 | |
6 | 3m62 (NC) | TRIBOUT Melvin | Stade Saint Quentinois | BEM/92 | |
7 | 3m50 (NC) | LABOUE Romain | Esc Tergnier | BEM/93 | |
8 | 3m36 (NC) | FRANCOIS Valentin | Stade Saint Quentinois | BEM/93 | |
9 | 3m15 (NC) | DARGENT Quentin | Esc Tergnier | BEM/93 | |
10 | 3m12 (NC) | DELCOURT Antoine | Stade Saint Quentinois | BEM/93 | |
11 | 2m81 (NC) | LAHERRERE Charles | La Fere Athletic Club | BEM/93 | |
12 | 2m71 (NC) | MARESSE Kevin | Ac Chateau Thierry | BEM/93 | |
Longueur/MIF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 4m79 (NC) | SALADIAK Laetitia | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | R3 |
2 | 4m53 (NC) | LONCAR Julie | Crac Soissons | MIF/91 | D1 |
3 | 4m40 (NC) | FALAUX Emeline | Ua Chauny | MIF/90 | D1 |
4 | 4m38 (NC) | ANCELET Helene | Esc Tergnier | MIF/90 | D1 |
5 | 4m36 (NC) | LAHAYE Marion | Esc Tergnier | MIF/91 | D1 |
6 | 4m33 (NC) | FETON Justine | Ca Fresnoy-le-grand | MIF/91 | D1 |
7 | 4m17 (NC) | N'TSAME EMANE Josee Marianne | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | D2 |
8 | 3m77 (NC) | KOULOUH Nawal | Esc Tergnier | MIF/91 | |
9 | 3m75 (NC) | LOCATELLI Florine | Stade Saint Quentinois | MIF/91 | |
10 | 3m69 (NC) | BRICHE Valerie | Ua Chauny | MIF/91 | |
Longueur/MIM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 5m64 (NC) | CLONIET Mathieu | Esc Tergnier | MIM/90 | R3 |
2 | 5m28 (NC) | LECAS Baptiste | Crac Soissons | MIM/91 | D2 |
3 | 4m63 (NC) | LEROY Baptiste | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | |
4 | 4m61 (NC) | SAVIARD Valentin | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | |
5 | 4m50 (NC) | DE VITA Guillaume | Stade Saint Quentinois | MIM/90 | |
6 | 4m48 (NC) | MOREAU Jean Hugues | Crac Soissons | MIM/90 | |
7 | 4m46 (NC) | LESUR Damien | Fc Laon | MIM/90 | |
8 | 4m19 (NC) | SERPE Thomas | Crac Soissons | MIM/90 | |
9 | 4m03 (NC) | HORDEQUIN Tom | Esc Tergnier | MIM/91 | |
10 | 3m92 (NC) | LIBAN Kevin | Cscv Hirson | MIM/91 | |
11 | 3m92 (NC) | BRICQUET Patrick | Club Athletisme De Belleu | MIM/90 | |
12 | 3m89 (NC) | DUBOIS Arthur | Stade Saint Quentinois | MIM/91 | |
13 | 3m86 (NC) | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | MIM/90 | |
14 | 3m82 (NC) | NEGRIER Pierre | Ac Chateau Thierry | MIM/90 | |
15 | 3m72 (NC) | BOURDIN Pierre | Fc Laon | MIM/91 | |
16 | 3m54 (NC) | KONCZ Christopher | Crac Soissons | MIM/91 | |
Triple Saut/MIF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 9m90 (NC) | VELY Kelly | Esc Tergnier | MIF/91 | R3 |
2 | 9m65 (NC) | N'TSAME EMANE Josee Marianne | Ac Chateau Thierry | MIF/91 | R3 |
3 | 9m19 (NC) | FETON Justine | Ca Fresnoy-le-grand | MIF/91 | D1 |
