Les pré-France sur piste

lundi 30 juin 2008
popularité : 9%

28/06/08 Pré-France de Maubeuge

Nicolas, Champion inter-régional en espoirs (et 2ème de la course) se qualifie .

Marianne 2ème en cadette, bat son record perso et celui du club ,
et réalise les minimas E (repéchage), elle est actuellemnt 15ème au bilan français.
































Randy quant à lui n’a pas pu rééditer son joli saut de mercredi soir à Château (1m90).


110m Haies (99)/JUM
1 15’’46 GUADAGNINI Johan Eac Meru 060 PIC JUM/90 R1 877
2 15’’64 DUFOUR Alexandre Beauvais Ouc 060 PIC JUM/90 R1 852
3 15’’65 BRANGENBERG Baptiste Ac Villeneuve D’ascq 059 NPC JUM/89 R1 851
4 16’’18 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry 002 PIC JUM/90 R2 779
5 16’’38 BOUKHENNOU Bilal Efs Reims A. * 051 CHA JUM/90 R2 753

Hauteur
1 2m08 NAMAOUI Abdel Aziz Athle 52 * 052 CHA ESM/87 947
2 2m06 BRESSY Guillaume Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/84 928
3 2m06 DESCHAMPS Sebastien El Dunkerque Gravelines Athlet 059 NPC ESM/87 928
4 1m92 VINCENDEZ Jeremy Entente Sambre Avesnois 59* 059 NPC JUM/89 793
5 1m89 HACHULLA Remi Lille Metropole Athletisme* 059 NPC ESM/86 765
6 1m85 BARON Julien Entente Maritime Athletique 2 062 NPC JUM/89 727
7 1m85 COURBOIN Etienne Vga Compiegne * 060 PIC CAM/91 727
8 1m80 DUTOICT Remy Entente Sambre Avesnois 59* 059 NPC CAM/92 679
8 1m80 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry 002 PIC JUM/90 679
10 1m80 SOUPLET Geoffrey St Leu D’esserent Athletisme 060 PIC CAM/91 679

Triple Saut/SEF
1 12m03 (+1,1) BAGNAROL Tamarav Dac Reims 051 CHA SEF/83 N2 885
2 11m93 (+0,0) CAMARA Aminata Lille Metropole Athletisme* 059 NPC JUF/89 N2 874
3 11m83 (+2,6) COLSENET Emilie Ca Fresnoy-le-grand 002 PIC SEF/81 N2 863
4 11m61 (+1,6) POUILLY Jessica Entente Maritime Athletique 62 062 NPC JUF/89 N3 838
5 11m58 (+1,9) GATIGNOL Marion Loos Wattignies Ac 90 059 NPC CAF/91 N3 834
6 11m50 (+2,0) N’TSAME EMANE Josee Marianne Ac Chateau Thierry 002 PIC CAF/91 N3 825
7 11m17 (+1,7) HAMMAM Fannie Ca Fresnoy-le-grand 002 PIC JUF/89 R1 788
8 10m56 (+2,2) BEIA Adeline El Dunkerque Gravelines Athlet 059 NPC JUF/90 R2 720
9 10m47 (+0,7) TIBERGHIEN Gaelle Roubaix Athletisme 059 NPC ESF/87 R2 710
10 10m47 (+1,6) DIOP Khady Amiens Uc 080 PIC CAF/91 R2 710
11 10m43 (+2,4) VANDERSCHOOTEN Audrina Esc Tergnier 002 PIC CAF/92 R2 706
12 10m37 (+2,0) LE GUILLOU Soizic El Dunkerque Gravelines Athlet 059 NPC JUF/90 R2 699
13 10m04 (+0,7) DEREGNAUCOURT Natacha Douai-sin A * 059 NPC JUF/89 R2 662

3000m Steeple
1 9’10’’29 JAOUANE Hamid Vga Compiegne * 060 PIC SEM/72 N3 976
2 9’14’’15 GOSSELIN Nicolas Ac Chateau Thierry 002 PIC ESM/86 N3 962
3 9’15’’13 BAUDSON Jerome Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/77 N3 958
4 9’17’’91 DENISSEL Simon Artois Athletisme* 062 NPC JUM/90 N3 947
5 9’18’’44 BAUDRY Nicolas Efs Reims A. * 051 CHA SEM/83 N3 945
6 9’21’’82 DELECROIX Benjamin Ac Villeneuve D’ascq 059 NPC SEM/84 N3 933
7 9’33’’21 ANDRE Valentin Avenir Club Du Touquet Athleti 062 NPC JUM/89 N3 890
8 9’38’’22 DONNEUX Romain Vga Compiegne * 060 PIC ESM/87 N3 872
9 9’38’’66 DAHMAJ Belaid (MAR) Entente Sambre Avesnois59* 059 NPC SEM/79 N3 871
10 9’46’’41 TILLIETTE Yvan Rc Arras 062 NPC SEM/81 R1 843
11 9’50’’53 BUTIN Cyril Artois Athletisme* 062 NPC SEM/85 R1 828
12 9’53’’54 ROBERT Gregory As Anzinoise Athletisme * 059 NPC SEM/75 R1 818
13 10’04’’81 OZEEL Baptiste Clll Armentieres 059 NPC JUM/89 R1 779
14 10’17’’63 HUREZ Remi Ac Cambrai 059 NPC ESM/88 R1 735
15 10’26’’46 DEBLONDE Thomas As Anzinoise Athletisme * 059 NPC JUM/90 R2 706
16 10’43’’45 AMMOUR Haouari Eac Meru 060 PIC JUM/89 R2 652
17 10’44’’65 GUTIERREZ Benoit Sud Ouest Marnais Athletisme* 051 CHA JUM/90 R2 648
18 11’29’’65 SLIMANI Karim Givet-revin Ac * 008 CHA JUM/90 R3 515

28/06/08 - Pré France Centre-Est

Aloïs est qualifié au France N2 et bat son record perso et celui du club

1 500m/TCM
1 3’46’’93 SALAH Saber Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS ESM/86 N3 1015
2 3’49’’80 MOUTARDIER Alois Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/85 N3 979
3 3’50’’41 ACHERKI Mounir Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS SEM/81 N3 971
4 3’50’’80 BADAOUI Khafid Dijon Uc* 021 BOU SEM/79 N3 966
5 3’50’’86 VOGT Romain Dijon Uc* 021 BOU ESM/87 N3 966
6 3’51’’62 CALANDREAU Benoit Al Voiron 038 R-A JUM/89 N3 956
7 3’51’’94 VISINAND Fabien (Sui) SEM/85 N3 952
8 3’53’’60 COLOMBET Yoann Fac Andrezieux 042 R-A SEM/85 N3 932

Brèves

Calendrier début de saison des poussins

lundi 18 septembre
Cliquez ICI

100 x 400m le vendredi 22 septembre 2023

mardi 1er août

Habituellement organisé le samedi après-midi, le traditionnel relais de rentrée aura lieu cette année un vendredi à partir de 18 heures.
Le but est de réunir un maximum de relayeur qu’ils soient athlètes, dirigeants, parents d’athlètes ou sympathisants du club.
Venez nombreux fêter la rentrée de l’ACCT ce vendredi 22 septembre !!

Sur le Web : Le 100x400m de 2022

OCTOBRE ROSE le vendredi 6 octobre 2023

jeudi 20 juillet

Le 4 octobre 2023 aura lieu la 4ème édiion des foulées roses.
Les records sont faits pour être battus, venez encore plus nombreux cette année pour battre le record des 762 participants de 2022

Les inscriptions sur le site Decathlon ICI

Sur le Web : Inscriptions en ligne