4 castels ont ont participé au stage de Marche Nordique sur le thème perfectionnement de la (…)
Résultats des CHAMPIONNATS DE PICARDIE SUR PISTE
, popularité : 3%
4 titres sont remportés par les castels aux Picardie Piste 2008
– Marianne N’Tsame Emane au Triple-saut (11m04 - perf R1)
– Alexis Girondin (JUM) au lancer du Marteau (42m23)
– Randy Tarmis (JUM) au saut en Hauteur (1m80)
– Nicolas Gosselin (ESM) sur 800m en (1’58’’38 - perf R1).
Lors de ces championnats Marianne à réussi les minima E pour
les championnats de France
Les résultats de dimanche : Picardie CJESV
GOSSELIN Nicolas | 800m / TCM | 1 | 1’58’’38 | ESM/86 |
LETRILLARD Charlotte | Javelot (600 G) / CAF | - | NP | CAF/91 |
N’TSAME EMANE Josee marianne | Longueur / CAF | 3 | 4m89 (+0,4) | CAF/91 |
N’TSAME EMANE Josee marianne | Triple Saut / CAF | 1 | 11m04 (+1,8) | CAF/91 |
RIERA-REGNAULD Nathalie | Triple Saut / SEF | 3 | 9m95 (+1,1) | SEF/69 |
RIERA-REGNAULD Nathalie | Poids (4 Kg) / SEF | 3 | 9m13 | SEF/69 |
LETRILLARD Charlotte | Hauteur / TCF | - | NP | CAF/91 |
N’TSAME EMANE Josee marianne | 100m / TCF | - | NP (+1.9) | CAF/91 |
RIERA-REGNAULD Nathalie | Hauteur / TCF | 8 | 1m35 | SEF/69 |
GIRONDIN Alexis | Marteau (6 Kg) / JUM | 1 | 42m23 | JUM/90 |
TARMIS Randy | 110m Haies (99) / JUM | 3 | 15’’99 (+1.3) | JUM/90 |
TARMIS Randy | Hauteur / TCM | 1 | 1m80 | JUM/90 |
VINSU Raphael | Hauteur / TCM | - | NP | SEM/81 |
FAUVEL Bruno | Marteau (7 Kg) / VEM | 3 | 32m51 | VEM/66 |
Les résultats complets sur FFA
Les résultats de la journée de samedi : Picardie BE-MI
LEBBAD Sarah | Triathlon/BEF | Résultat | 13 | 69 pts | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 8 | 3’37’’52 | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 9 | 8m35 | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 7 | 3m94 (NC) | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | Triathlon/BEF | Résultat | 13 | 69 pts | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 7 | 3m94 (NC) | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 9 | 8m35 | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 8 | 3’37’’52 | BEF/95 | D3 |
LEBBAD Sarah | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 69 pts | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 62 pts | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | 2 000m Marche (Triath) / | Finale directe | 4 | 13’03’’00 | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | 2 | 18m53 | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Hauteur (Triath) / BEF | Finale directe | 8 | 1m20 | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Triathlon/BEF | Résultat | 22 | 62 pts | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Hauteur (Triath) / BEF | Finale directe | 8 | 1m20 | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | 2 000m Marche (Triath) / | Finale directe | 4 | 13’03’’00 | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | 2 | 18m53 | BEF/95 | D3 |
PLAYE Ludivine | Triathlon/BEF | Résultat | 22 | 62 pts | BEF/95 | D3 |
VERNOINE Laura | Marteau (2 Kg) (Triath) / | Finale directe | 8 | 19m40 | BEF/95 | |
VERNOINE Laura | Triathlon/BEF | Résultat | 41 | 54 pts | BEF/95 | D3 |
VERNOINE Laura | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 24 | 3m30 (NC) | BEF/95 | |
VERNOINE Laura | 100m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 14’’53 (-1.3) | BEF/95 | D3 |
VERNOINE Laura | Triathlon/BEF | Résultat | 41 | 54 pts | BEF/95 | D3 |
VERNOINE Laura | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 24 | 3m30 (NC) | BEF/95 | |
VERNOINE Laura | 100m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 14’’53 (-1.3) | BEF/95 | D3 |
VERNOINE Laura | Marteau (2 Kg) (Triath) / | Finale directe | 8 | 19m40 | BEF/95 | |
VERNOINE Laura | Triathlon / BEF | Résultat | 43 | 54 pts | BEF/95 | D3 |
AUBERT Roxane | 100m / MIF | Série 1 | 7 | 14’’97 (-3.8) | MIF/94 | D2 |
AUBERT Roxane | 1 000m / MIF | Finale directe | 11 | 3’55’’81 | MIF/94 | |
AUBERT Roxane | Hauteur / MIF | Finale directe | 4 | 1m35 | MIF/94 | D1 |
CASIER Jeremy | Triathlon/BEM | Résultat | 24 | 56 pts | BEM/95 | D3 |
CASIER Jeremy | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 6 | 1m30 | BEM/95 | D3 |
CASIER Jeremy | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 3’14’’95 | BEM/95 | D3 |
CASIER Jeremy | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 1 | 15m40 | BEM/95 | |
CASIER Jeremy | Triathlon/BEM | Résultat | 24 | 56 pts | BEM/95 | D3 |
CASIER Jeremy | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 6 | 1m30 | BEM/95 | D3 |
CASIER Jeremy | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 1 | 15m40 | BEM/95 | |
CASIER Jeremy | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 3’14’’95 | BEM/95 | D3 |
CASIER Jeremy | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 56 pts | BEM/95 | D3 |
RIERA Ludovic | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 69 pts | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 3 | 29m73 | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 6 | 9m21 (NC) | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 14’’25 (-0,4) | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | Triathlon/BEM | Résultat | 8 | 69 pts | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 3 | 29m73 | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 14’’25 (-0,4) | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 6 | 9m21 (NC) | BEM/96 | D3 |
RIERA Ludovic | Triathlon/BEM | Résultat | 8 | 69 pts | BEM/96 | D3 |
Les résultats complets sur FFA
A lire les commentaires concernant les Axonais sur le site du CDA 02