Ekiden de Noyon
jeudi 6 avril 2006
popularité : 17%
popularité : 17%

Les résultats des castels du 2 avril 2006
2ème place scratch pour les séniors (sur 45)
3 titres régionaux pour les filles, séniors et vétérans
Dist | Nom/Pren | Temps | Int | Moy | Nom/Prén | Temps | Int | Moy | Nom/Prén | Temps | Int | Moy | Nom/Prén | Temps | Int | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | Depaepe Romu | 8’23 | Costa David | 9’16 | Pigal Patrice | 9’32 | Pété Audrey | 10’30 | ||||||||
5000 | 16’51 | 16’51 | 8’29 | 17,804 | 19’03 | 19’03 | 9’47 | 15,748 | 19’27 | 19’27 | 9’54 | 15,424 | 21’38 | 21’38 | 11’08 | 13,867 |
7500 | Moutardier Aloïs | 25’26 | 8’34 | Carlier Thierry | 27’57 | 8’54 | Tournevac Bernard | 28’10 | 8’43 | Simon Jasmine | 32’32 | 10’54 | ||||
10000 | 33’57 | 8’31 | 37’10 | 9’13 | 37’01 | 8’51 | 43’53 | 11’21 | ||||||||
12500 | 42’13 | 8’16 | 46’25 | 9’15 | 46’03 | 9’02 | 55’10 | 11’17 | ||||||||
15000 | 33’38 | 50’29 | 8’16 | 17,839 | 36’57 | 56’00 | 9’35 | 16,238 | 35’33 | 54’59 | 8’56 | 16,877 | 44’24 | 1h06’02 | 10’52 | 13,513 |
17500 | Vézel Jérôme | 58’58 | 8’29 | Playe Christophe | 1h06’35 | 10’35 | Tronson Jean | 1h04’46 | 9’47 | Denoux Marine | 1h17’19 | 11’17 | ||||
20000 | 17’10 | 1h07’30 | 8’31 | 17,061 | 21’28 | 1h17’28 | 10’53 | 13,975 | 19’41 | 1h14’42 | 9’54 | 15,241 | 23’18 | 1h29’20 | 12’01 | 12,875 |
22500 | Frankiewicz Christ | 1h16’14 | 8’44 | Casier Hervé | 1h26’42 | 9’14 | André Francis | 1h23’55 | 9’13 | Debargue Laure | 1h40’11 | 10’57 | ||||
25000 | 1h24’59 | 8’44 | 1h35’52 | 9’10 | 1h33’52 | 9’57 | 1h51’11 | 11’00 | ||||||||
27500 | 1h33’59 | 8’59 | 1h45’16 | 9’24 | 1h43’50 | 9’58 | 2h02’41 | 11’30 | ||||||||
30000 | 35’22 | 1h43’01 | 9’02 | 17,094 | 36’58 | 1h54’26 | 9’10 | 16,23 | 39’05 | 1h53’47 | 9’57 | 15,351 | 45’02 | 2h14’22 | 11’41 | 13,323 |
32500 | Vattier Laurent | 1h51’50 | 8’49 | Plateau Loïc | 2h04’44 | 10’18 | Parelle Didier | 2h04’44 | 10’57 | Moutardier Evel | 2h26’28 | 12’06 | ||||
35000 | 18’01 | 2h01’03 | 9’12 | 16,651 | 21’45 | 2h16’09 | 11’27 | 13,793 | 23’04 | 2h16’51 | 12’07 | 13,015 | 24’09 | 2h38’31 | 12’03 | 12,422 |
37500 | Bastos José | 2h09’01 | 7’58 | Vallée Julien | 2h25’43 | 9’34 | Vignaud Stéphane | 2h26’09 | 9’18 | Sarazin Isabelle | 2h50’10 | 11’39 | ||||
40000 | 2h18’09 | 9’08 | 2h36’50 | 11’07 | 2h36’00 | 9’51 | 3h02’29 | 12’19 | ||||||||
42195 | 24’42 | 2h25’46 | 7’36 | 17,489 | 29’48 | 2h45’57 | 9’03 | 14,496 | 27’34 | 2h44’25 | 8’25 | 15,671 | 34’17 | 3h12’48 | 10’19 | 12,6 |
Commentaires Forum fermé