Le calendrier des poussins par Thierry (au 29/10)
Championnats de l’Aisne en salle C-J-TC à Liévin le dimanche 5 janvier 2020
Quelques photos (merci à Patmomo pour le prêt du matériel) sont ICI Des vidéos suivront....
18 athlètes ont effectué ce long déplacement à l’Aréna de Liévin pour participer à ces Championnats de l’Aisne en salle délocalisés cette année dans le Pas de Calais...., accompagnés du coach Joel Langlois et des juges Florence Bastos, Magali Dogny-Pigal, Fabrice Bouleau, Jeremy Cys, et Patrice Pigal.
Ce long déplacement ne fût pas vain puisque 7 titres départementaux ont été remportés par l’ACCT (5 en 2019), 3 médailles d’argent et 4 médailles de bronze.
2 performances de niveau interrégional ont été réalisées avec une perf IR2 sur 1500m (4’52"48) pour Laurine Housseaux et une perf IR4 par Malaurie Krall sur 800m (2’26""12)
2 records du club en salle ont été été battus : par le cadet Paulin Hanvi sur 200m avec un chrono de 23"90 (ancien record Jason Douzima . 24"21 en 2014) et par le junior Gael Pigal, au poids avec un lancer à 11m03 (ancien record Roullet 10m53 en 1988).
Place maintenant aux prochains championnats départementaux ... de cross, et c’est déjà ce week-end et à Fère de Tardenois.
Grosse pression pour les dirigeants de l’Athlétic Club de Chateau-Thierry, club organisateur de cet évenement !!!.
Dirigeants qui comptent bien sur en la participation d’un maximum d’athlètes de l’ACCT .
HOUSSEAUX Laurine | 1 500m - Salle / TCF | 1 | 4’52’’48 | 836 | IR2 | SEF/97 |
KRALL Malaurie | 800m - Salle / TCF | 1 | 2’26’’12 | 794 | IR4 | SEF/97 |
HANVI Paulin | 200m - Salle / TCM | 1 | 23’’90 | 737 | R2 | CAM/03 |
PIGAL Gael | Poids (6 Kg) - Salle / JU | 1 | 11m03 | 589 | R5 | JUM/02 |
MAGNIER Mathieu | 1 500m - Salle / TCM | 1 | 4’40’’70 | 465 | R6 | ESM/00 |
HANVI Paulin (C), EBANE MBENG Jean-baptiste (C), NHIRI Adam (C), BASTOS Mateo (J) |
4 X. 200m - Salle / JUM | 1 | *hb* | 606 | JUM | |
BOULEAU Ninon (C), CORNEZ Emma (J), LANGLOIS Lexane (C), LANGLOIS Typhanie (C) |
4 X 200m - Salle / JUF | 1 | 1’55’’78 | 764 | JUF |
BOULEAU Ninon | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 4m82 | 745 | R3 | CAF/04 |
LANGLOIS Typhanie | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 28’’93 | 676 | R4 | CAF/03 |
CORNEZ Emma | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale directe | 2 | 11’’25 | 539 | D1 | JUF/02 |
LANGLOIS Lexane | 60m - Salle / TCF | Finale CAF | 3 | 8’’46 | 764 | R2 | CAF/04 |
LANGLOIS Lexane | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 1m35 | 593 | D1 | CAF/04 |
LANGLOIS Typhanie | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 1m35 | 593 | D1 | CAF/03 |
CORNEZ Emma | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 29’’62 | 627 | R5 | JUF/02 |
BOULEAU Ninon | 60m - Salle / TCF | Finale CAF | 4 | 8’’53 | 745 | R2 | CAF/04 |
DUCRUET Nadia | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe | 4 | 20’39’’55 | 351 | D3 | VEF/64 |
EBANE MBENG Jean-baptiste | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 4 | 7’’87 q | 549 | R4 | CAM/03 |
LECLERCQ Maia | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 6 | 1m35 | 593 | D1 | CAF/03 |
JACQUET Emma | 60m - Salle / TCF | Finale A | 6 | 8’’91 | 645 | R4 | JUF/02 |
MAURICE Fabienne | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe | 6 | 22’10’’62 | 257 | D5 | VEF/66 |
BOULEAU Ninon | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 7 | 1m30 | 546 | D3 | CAF/04 |
LANGLOIS Lexane | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 7 | 7m28 | 419 | D5 | CAF/04 |
CRETTE Candice | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 8 | 6m22 | 354 | D6 | CAF/04 |
BASTOS Mateo | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 4’46’’38 | 416 | D1 | JUM/02 |
EBANE MBENG Jean-baptiste | 200m - Salle / TCM | Finale directe 2 | 1 | 25’’26 | 581 | R6 | CAM/03 |
JACQUET Emma | 200m - Salle / TCF | Finale directe 4 | 4 | 30’’12 | 592 | R6 | JUF/02 |
NHIRI Adam | 200m - Salle / TCM | Finale directe 8 | 4 | 25’’87 | 517 | D2 | CAM/04 |
LECLERCQ Maia | 200m - Salle / TCF | Finale directe 5 | 5 | 32’’19 | 459 | D4 | CAF/03 |
BOULEAU Ninon | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 3 | 8’’60 q | 726 | R2 | CAF/04 |
JACQUET Emma | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 6 | 8’’88 q | 652 | R4 | JUF/02 |
HERIS Jean-luc | 400m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 5 | 67’’85 | 159 | D8 | VEM/61 |
HERIS Jean-luc | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | - | DNF | 0 | VEM/61 |
Les résultats complets sont ICI
Fin d’année 2019 : Le mot de la Présidente.
Chers Athlètes, entraîneurs, juges, Membres du Comité Directeur, Parents,
En 2019, L’AC-Château-Thierry à une fois encore réussi à faire bouger les choses et à atteindre ses objectifs. Mais sans votre volonté, votre engagement... rien de tout cela n’aurait été possible.
L’année touche à sa fin et il est temps de vous remercier pour l’’excellente année 2019.2020 sera également une année riche et passionnante pour notre club. C’est pourquoi, au nom du Comité Directeur, je tenais à vous remercier et vous féliciter chaleureusement.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une excellente année !
Isabelle VattierLes voeux 2020 de Thierry Martin
Le réchauffement climatique, on en parle, on le prédit, on le craint, on le constate, il est là....
Le réchauffement humain, on l’espère, on le souhaite, on le savoure...
Que cette chaleur humaine reste dans notre club, se transmette, qu’elle soit contagieuse partout et soit durable.
Que cette année 2020 nous fasse prendre conscience qu’il faut lutter contre le premier et développer le second.
Faisons en sorte que nous puissions encore longtemps courir dans notre belle nature.
Le sport c’est ma nature...
Bonne année à tous, athlètes, entraineurs, dirigeants, juges, bénévoles, parents... enfin oui à tous...
Thierry