Le calendrier des poussins par Thierry (au 09/12/2024)
Championnats de l’Aisne Poussins / Poussines
, popularité : 12%
A Soissons le 4 juin 2005
4 X 50m/MIXTE | | Finale directe 1 | Chr : M | ||||
---|---|---|---|---|
HC | "33""8" | UA CHAUNY / AC CHATEAU THIERRY | F/ | |
1-BOUCHET Marie/POF,2-VALLOIS Laura/POF,3-BLANGENWITSCH Claire/POF,4-MOREIRA PINHAL Cindy/POF | ||||
HC | "34""6" | CRAC SOISSONS | M/ | |
1-EVRA Fabien/POM,2-LOPEZ Maxime/POM,3-CHOLLEY Maxence/POM,4-TRUBLIN Megan/POF | ||||
HC | "39""6" | CLUB ATHLE DE BELLEU / AC CHATEAU THIERRY | F/ | |
1-CROCE Megane/POF,2-BRANLY Melodie/POF,3-ELOY Alexia/POF,4-CHEVALIER Camille/POF | ||||
Triathlon/POF | F | Résultat | ||||
1 | 82 pts | BERKO Romane | Fc Laon | POF/94 |
Balles : 19m21 - Long : 4m05(NC) - 50m (T : 7’’8(NC) | ||||
2 | 82 pts | JEANNOT Coralie | Cscv Hirson | POF/95 |
Balles : 22m48 - Long : 3m95(NC) - 50m (T : 7’’9(NC) | ||||
3 | 78 pts | PALLADE Marine | Fc Laon | POF/94 |
Balles : 16m41 - Long : 4m10(NC) - 50m (T : 7’’8(NC) | ||||
4 | 78 pts | MOREIRA PINHAL Cindy | Ac Chateau Thierry | POF/94 |
Balles : 24m42 - Long : 3m55(NC) - 50m (T : 7’’9(NC) | ||||
5 | 76 pts | ELIZEON Klara | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 22m70 - Long : 3m70(NC) - 50m (T : 8’’2(NC) | ||||
6 | 72 pts | BERANGER Eva | Stade Saint Quentinois | POF/94 |
Balles : 20m65 - Long : 3m45(NC) - 50m (T : 8’’1(NC) | ||||
7 | 71 pts | VALLOIS Laura | Ua Chauny | POF/94 |
Balles : 15m33 - Long : 3m80(NC) - 50m (T : 8’’0(NC) | ||||
8 | 68 pts | LONGATTE Stephanie | Club Athletisme De Belleu | POF/95 |
1000 M : 6’28’’ - Balles : 19m62 - Long : 3m55(NC) | ||||
9 | 67 pts | DEVAILLY Laura | Ca Fresnoy-le-grand | POF/94 |
Balles : 23m18 - Long : 3m40(NC) - 50m (T : 8’’8(NC) | ||||
10 | 66 pts | CHIRAT Roxanne | Esc Tergnier | POF/95 |
Balles : 16m19 - Long : 4m05(NC) - 1 000m : 4’03’’ | ||||
11 | 64 pts | SALEMBIEN Camille | Club Athletisme De Belleu | POF/95 |
1000 M : 6’32’’ - Balles : 17m29 - Long : 3m45(NC) | ||||
12 | 64 pts | NIZET Harmonie | Club Athletisme De Belleu | POF/95 |
1000 M : 6’49’’ - Balles : 20m26 - Long : 3m45(NC) | ||||
13 | 57 pts | COLLART Marine | Ca Fresnoy-le-grand | POF/95 |
Balles : 17m42 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’8(NC) | ||||
14 | 56 pts | OUGUEL Celia | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 12m49 - Long : 3m45(NC) - 50m (T : 8’’4(NC) | ||||
15 | 56 pts | SIEROCKI Lucie | Stade Saint Quentinois | POF/94 |
Balles : 16m51 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’8(NC) | ||||
16 | 56 pts | THIBAULT Lucile | Ca Fresnoy-le-grand | POF/95 |
Balles : 17m09 - Long : 3m10(NC) - 50m (T : 9’’0(NC) | ||||
17 | 55 pts | BOUGNOT Lea | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 14m40 - Long : 3m40(NC) - 1 000m : 4’00’’ | ||||
18 | 54 pts | BLANGENWITSCH Claire | Ua Chauny | POF/94 |
Balles : 12m38 - Long : 3m40(NC) - 50m (T : 8’’6(NC) | ||||
19 | 54 pts | ANCELOT Sarah | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 18m48 - Long : 3m00(NC) - 50m (T : 9’’2(NC) | ||||
20 | 53 pts | THOMAS Aurore | Ca Fresnoy-le-grand | POF/95 |
Balles : 15m35 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’8(NC) | ||||
21 | 52 pts | ZIEBA Laetitia | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 12m16 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’3(NC) | ||||
22 | 51 pts | CROCE Megane | Ac Chateau Thierry | POF/95 |
Balles : 12m41 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’4(NC) | ||||
23 | 51 pts | BOUCHET Marie | Ua Chauny | POF/94 |
Balles : 14m68 - Long : 2m95(NC) - 50m (T : 8’’7(NC) | ||||
24 | 51 pts | LOPES Camille | Club Athletisme De Belleu | POF/94 |
1000 M : 6’49’’ - Balles : 17m85 - Long : 2m80(NC) | ||||
25 | 50 pts | GOSSET Lucile | Stade Saint Quentinois | POF/95 |
Balles : 18m80 - Long : 2m75(NC) - 50m (T : 9’’0(NC) | ||||
26 | 47 pts | BERANGER Chloe | Stade Saint Quentinois | POF/95 |
Balles : 10m45 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’4(NC) | ||||
27 | 47 pts | BRIGUE France | Ca Fresnoy-le-grand | POF/94 |
Balles : 10m48 - Long : 3m15(NC) - 50m (T : 8’’6(NC) | ||||
28 | 47 pts | DUFRESNE Juliette | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 16m95 - Long : 2m65(NC) - 50m (T : 9’’1(NC) | ||||
29 | 45 pts | HAUET Jody | Stade Saint Quentinois | POF/95 |
Balles : 12m13 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 9’’1(NC) | ||||
30 | 45 pts | DELVILLE Sandrine | Esc Tergnier | POF/94 |
Balles : 16m67 - Long : 2m65(NC) - 50m (T : 9’’3(NC) | ||||
31 | 44 pts | CALOIN Emilie | Ca Fresnoy-le-grand | POF/95 |
Balles : 14m68 - Long : 2m85(NC) - 50m (T : 9’’3(NC) | ||||
32 | 41 pts | LEGRAND Mathilde | Ca Fresnoy-le-grand | POF/95 |
Balles : 11m78 - Long : 2m80(NC) - 50m (T : 8’’8(NC) | ||||
33 | 41 pts | GRASSET Lea | Club Athletisme De Belleu | POF/95 |
Balles : 12m60 - Long : 2m75(NC) - 50m (T : 8’’9(NC) | ||||
34 | 40 pts | CHEVALIER Camille | Club Athletisme De Belleu | POF/95 |
1000 M : 6’48’’ - Balles : 9m14 - Long : 3m00(NC) | ||||
35 | 39 pts | COMPERNOLLE Chloe | Ca Fresnoy-le-grand | POF/95 |
Balles : 10m55 - Long : 2m95(NC) - 50m (T : 9’’2(NC) | ||||
36 | 39 pts | TRUBLIN Megan | Crac Soissons | POF/94 |
Balles : 12m52 - Long : 2m90(NC) - 50m (T : 9’’6(NC) | ||||
37 | 36 pts | JUILLION Pauline | Stade Saint Quentinois | POF/94 |
Balles : 11m86 - Long : 2m50(NC) - 1 000m : 4’03’’ | ||||
38 | 33 pts | FAUCHART Maureen | Stade Saint Quentinois | POF/95 |
Balles : 9m36 - Long : 2m65(NC) - 50m (T : 9’’1(NC) | ||||
39 | 32 pts | BOCAHUT Claire | La Fere Athletic Club | POF/95 |
Balles : 14m03 - Long : 2m05(NC) - 50m (T : 9’’8(NC) | ||||
40 | 31 pts | GABRIE Deborah | Stade Saint Quentinois | POF/94 |
Balles : 13m93 - Long : 2m20(NC) - 50m (T : 10’’0(NC) | ||||
41 | 30 pts | DIARD Camille | La Fere Athletic Club | POF/95 |
Balles : 8m70 - Long : 2m80(NC) - 50m (T : 9’’6(NC) | ||||
41 | 30 pts | DUFOUR Lena | Stade Saint Quentinois | POF/95 |
Balles : 8m70 - Long : 2m80(NC) - 50m (T : 9’’6(NC) | ||||
43 | 28 pts | LAROCHE Sandra | Fc Laon | POF/95 |
Balles : 14m66 - Long : 2m15(NC) - 50m (T : 10’’8(NC) | ||||
44 | 27 pts | MIRI Irfane | Crac Soissons | POF/95 |
Balles : 11m59 - Long : 2m90(NC) - 1 000m : 4’42’’ | ||||
45 | 21 pts | LEON Marine | La Fere Athletic Club | POF/95 |
Balles : 8m90 - Long : 1m95(NC) - 50m (T : 9’’9(NC) | ||||
46 | 11 pts | BRANLY Melodie | Club Athletisme De Belleu | POF/94 |
Balles : 9m29 - Long : 2m39(NC) - 1 000m : 5’43’’ | ||||
47 | 11 pts | ELOY Alexia | Club Athletisme De Belleu | POF/95 |
Balles : 7m56 - Long : 2m35(NC) - 1 000m : 4’55’’ | ||||
Triathlon/POM | M | Résultat | ||||
1 | 92 pts | SONCIN Theo | Stade Saint Quentinois | POM/94 |
Balles : 38m17 - Long : 3m70(NC) - 50m (T : 7’’6(NC) | ||||
2 | 84 pts | PAUCHET Evann | Stade Saint Quentinois | POM/94 |
Balles : 29m32 - Long : 3m65(NC) - 50m (T : 7’’8(NC) | ||||
3 | 84 pts | DUCROU Alexandre | Fc Laon | POM/94 |
Balles : 32m70 - Long : 3m95(NC) - 1 000m : 3’44’’ | ||||
4 | 83 pts | RAVERDY Raphael | Fc Laon | POM/94 |
Balles : 22m53 - Long : 3m80(NC) - 50m (T : 7’’7(NC) | ||||
5 | 83 pts | HASNAOUI Abdelaziz | Club Athletisme De Belleu | POM/95 |
Balles : 31m65 - Long : 3m65(NC) - 1 000m : 3’36’’ | ||||
6 | 80 pts | DAGNICOURT Jason | Club Athletisme De Belleu | POM/95 |
Balles : 31m69 - Long : 3m45(NC) - 50m (T : 8’’1(NC) | ||||
6 | 80 pts | HUSAK Paul | Crac Soissons | POM/95 |
Balles : 24m12 - Long : 3m75(NC) - 50m (T : 8’’0(NC) | ||||
8 | 79 pts | NEMERY Antoine | Esc Tergnier | POM/94 |
Balles : 31m51 - Long : 3m30(NC) - 50m (T : 8’’1(NC) | ||||
9 | 76 pts | EVRA Fabien | Crac Soissons | POM/94 |
Balles : 25m12 - Long : 3m40(NC) - 50m (T : 8’’1(NC) | ||||
10 | 74 pts | GOBERT Kevin | Ac Chateau Thierry | POM/94 |
Balles : 31m96 - Long : 3m40(NC) - 1 000m : 3’54’’ | ||||
10 | 74 pts | PAPILLON Alexis | Club Athletisme De Belleu | POM/94 |
Balles : 20m49 - Long : 3m55(NC) - 50m (T : 8’’0(NC) | ||||
12 | 74 pts | YVERNEAU Fernand | Ac Chateau Thierry | POM/95 |
Balles : 21m27 - Long : 3m65(NC) - 50m (T : 8’’3(NC) | ||||
13 | 73 pts | LEFORT Bastien | Fc Laon | POM/95 |
Balles : 26m21 - Long : 3m20(NC) - 50m (T : 8’’2(NC) | ||||
14 | 73 pts | PREVOT Jordan | Fc Laon | POM/94 |
Balles : 25m50 - Long : 3m30(NC) - 50m (T : 8’’3(NC) | ||||
15 | 72 pts | BEAUJEAN Pierre | Stade Saint Quentinois | POM/94 |
Balles : 29m59 - Long : 3m25(NC) - 50m (T : 8’’6(NC) | ||||
16 | 71 pts | GUILLEMIN Hugo | Fc Laon | POM/95 |
Balles : 23m66 - Long : 3m35(NC) - 50m (T : 8’’4(NC) | ||||
17 | 70 pts | GHEWY Vianney | Ca Fresnoy-le-grand | POM/94 |
Balles : 31m54 - Long : 3m30(NC) - 50m (T : 9’’0(NC) | ||||
18 | 70 pts | FAUCILLON Marc Antoine | Ua Chauny | POM/95 |
Balles : 28m09 - Long : 3m15(NC) - 50m (T : 8’’6(NC) | ||||
19 | 70 pts | LAFOREST Thibaut-xavier | Fc Laon | POM/95 |
Balles : 27m36 - Long : 3m20(NC) - 50m (T : 8’’6(NC) | ||||
20 | 70 pts | GAYANT Guillaume | Esc Tergnier | POM/94 |
Balles : 20m55 - Long : 3m50(NC) - 1 000m : 3’43’’ | ||||
20 | 70 pts | LE ROUX Brian | Ac Chateau Thierry | POM/94 |
Balles : 26m35 - Long : 3m45(NC) - 1 000m : 3’54’’ | ||||
22 | 69 pts | WERNER Mickael | Club Athletisme De Belleu | POM/95 |
Balles : 23m85 - Long : 3m05(NC) - 1 000m : 3’37’’ | ||||
23 | 69pts | HORDEQUINTheo | EscTergnier | POM/94 |
Balles : 26m00 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’3(NC) | ||||
24 | 63 pts | GAFFET Corentin | Stade Saint Quentinois | POM/94 |
Balles : 26m26 - Long : 2m95(NC) - 50m (T : 8’’7(NC) | ||||
25 | 61 pts | CHOLLEY Maxence | Crac Soissons | POM/94 |
Balles : 26m24 - Long : 2m75(NC) - 50m (T : 8’’5(NC) | ||||
26 | 61 pts | TRIART Gaetan | Club Athletisme De Belleu | POM/95 |
Balles : 20m36 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 8’’7(NC) | ||||
27 | 60 pts | MAHU Mathieu | Ca Fresnoy-le-grand | POM/95 |
Balles : 23m82 - Long : 3m00(NC) - 1 000m : 4’04’’ | ||||
28 | 59 pts | FONDEUR Charles | Stade Saint Quentinois | POM/94 |
Balles : 21m03 - Long : 3m20(NC) - 1 000m : 4’14’’ | ||||
29 | 58 pts | POUILLOTTE Gauthier | Esc Tergnier | POM/95 |
Balles : 21m57 - Long : 2m90(NC) - 50m (T : 8’’8(NC) | ||||
30 | 58 pts | LOPEZ Maxime | Crac Soissons | POM/95 |
Balles : 20m06 - Long : 3m05(NC) - 50m (T : 9’’0(NC) | ||||
31 | 57 pts | MORANT Clement | Fc Laon | POM/94 |
Balles : 17m57 - Long : 3m30(NC) - 1 000m : 4’12’’ | ||||
32 | 56 pts | BARBIER Baptiste | Club Athletisme De Belleu | POM/94 |
Balles : 25m22 - Long : 2m95(NC) - 50m (T : 9’’6(NC) | ||||
33 | 56 pts | BOILET Benjamin | Ca Fresnoy-le-grand | POM/95 |
Balles : 21m59 - Long : 2m75(NC) - 50m (T : 8’’7(NC) | ||||
34 | 53 pts | BEQUET Jonathan | Ca Fresnoy-le-grand | POM/94 |
Balles : 15m45 - Long : 2m90(NC) - 50m (T : 8’’5(NC) | ||||
34 | 53 pts | COURONNE Vincent | Crac Soissons | POM/94 |
1000 M : 6’50’’ - Balles : 24m29 - Long : 2m45(NC) | ||||
36 | 53 pts | BONNETERRE Maxime | Esc Tergnier | POM/94 |
Balles : 17m84 - Long : 2m90(NC) - 50m (T : 8’’9(NC) | ||||
37 | 48 pts | SOLAU Alexandre | Fc Laon | POM/95 |
Balles : 13m73 - Long : 3m25(NC) - 1 000m : 4’16’’ | ||||
38 | 46 pts | GENTY Remy | Ac Chateau Thierry | POM/94 |
Balles : 17m87 - Long : 2m85(NC) - 1 000m : 4’20’’ | ||||
39 | 45 pts | SCHUVEY Pierre | Ua Chauny | POM/95 |
Balles : 21m51 - Long : 2m45(NC) - 50m (T : 9’’8(NC) | ||||
40 | 41 pts | DESITTER Gautier | Cscv Hirson | POM/95 |
Balles : 16m01 - Long : 2m65(NC) - 50m (T : 9’’9(NC) | ||||
41 | 36 pts | PRIVAT Merlin | Fc Laon | POM/95 |
Balles : 14m22 - Long : 2m45(NC) - 50m (T : 9’’7(NC) | ||||
42 | 35 pts | DUJARDIN Benjamin | Fc Laon | POM/95 |
Balles : 15m59 - Long : 2m05(NC) - 50m (T : 9’’8(NC) | ||||
43 | 16 pts | KONCZ Florian | Crac Soissons | POM/95 |
Balles : 11m00 - Long : 1m90(NC) - 50m (T : 11’’4(NC) | ||||
Classements Equipes/POM | | Finale directe 1 | Chr : M | ||||
1 | 248 pt | STADE SAINT QUENTINOIS | / | |
2 | 240 pt | FC LAON 1 | / | |
3 | 237 pt | CLUB ATHLE DE BELLEU 1 | / | |
4 | 218 pt | ESC TERGNIER | / | |
4 | 218 pt | AC CHATEAU THIERRY | / | |
6 | 217 pt | CRAC SOISSONS 1 | / | |
7 | 214 pt | FC LAON 2 | / | |
8 | 186 pt | CLUB ATHLE DE BELLEU 2 | / | |
8 | 186 pt | CA FRESNOY-LE-GRAND | / | |
10 | 141 pt | FC LAON 3 | / | |
11 | 127 pt | CRAC SOISSONS 2 | / | |
4 X 50m/POM | | Finale directe 1 | Chr : M | ||||
1 | "31""9" | STADE SAINT QUENTINOIS | M/ | |
1-SONCIN Theo/POM,2-BEAUJEAN Pierre/POM,3-GAFFET Corentin/POM,4-PAUCHET Evann/POM | ||||
2 | "32""1" | FC LAON 1 | M/ | |
1-GUILLEMIN Hugo/POM,2-SOLAU Alexandre/POM,3-DUCROU Alexandre/POM,4-RAVERDY Raphael/POM | ||||
3 | "33""3" | AC CHATEAU THIERRY | M/ | |
1-YVERNEAU Fernand/POM,2-GENTY Remy/POM,3-GOBERT Kevin/POM,4-LE ROUX Brian/POM | ||||
4 | "33""4" | ESC TERGNIER | M/ | |
1-POUILLOTTE Gauthier/POM,2-GAYANT Guillaume/POM,3-HORDEQUIN Theo/POM,4-NEMERY Antoine/POM | ||||
5 | "34""6" | FC LAON 2 | M/ | |
1-PRIVAT Merlin/POM,2-LEFORT Bastien/POM,3-LAFOREST Thibaut-xavier/POM,4-MORANT Clement/POM | ||||
6 | "35""0" | CA FRESNOY-LE-GRAND | M/ | |
1-BOILET Benjamin/POM,2-GHEWY Vianney/POM,3-MAHU Mathieu/POM,4-BEQUET Jonathan/POM | ||||
7 | "36""3" | CLUB ATHLE DE BELLEU | M/ | |
1-BARBIER Baptiste/POM,2-HASNAOUI Abdelaziz/POM,3-TRIART Gaetan/POM,4-DAGNICOURT Jason/POM |