Le calendrier des poussins par Thierry (au 09/12/2024)
1ère journée du CD60 en salle à Nogent sur Oise
16 athlètes de l’ACCT ont participé ce dimanche 26 novembre à la première hivernale Cadets à Masters de Nogent-sur-Oise. Les athlètes étaient accompagnés par leur coachs Joël et Jean-Luc, ainsi que par le président Didier. Jean-Luc et Didier ont prêté main forte à l’organisation en jugeant respectivement la perche et la marche et à l’arrivée.
Ce fut une belle journée bien récompensée pour l’ACCT. Pour une compétition de reprise (voire de découverte pour certains), de nombreux records personnels ont été égalés ou battus.
Chez les filles, ce sont 8 athlètes qui ont fait le déplacement : Léane ABELLO, Emma GUIGLION, Emma CORNEZ, Clara CRETTE, Omeima-aicha LAMTARGI, Estelle LAWSON, Noémie LICIUS et Malaurie KRALL.Voici leurs résultats, (les records personnels indiqués par "rp"
ATHLETE | EPREUVE | PERF | POINTS | CATEG | |
---|---|---|---|---|---|
rp | ABELLO Leane | 60m - Salle/TCF | 8’’91 | 740 | CAF/01 |
rp | ABELLO Leane | Triple - Salle/TCF | 9m02 | 550 | CAF/01 |
rp | CORNEZ Emma | 60m - Salle/TCF | 8’’96 | 728 | CAF/02 |
rp | CORNEZ Emma | 60m - Salle/TCF | 8’’98 | 724 | CAF/02 |
rp | CRETTE Clara | 3 000m Marche-salle/TCF | 21’09’’25 | 429 | CAF/01 |
rp | GUIGLION Emma | 400m - Salle/TCF | 70’’27 | 626 | CAF/01 |
rp | GUIGLION Emma | 60m - Salle/TCF | 8’’83 | 758 | CAF/01 |
GUIGLION Emma | 60m - Salle/TCF | 8’’85 | 753 | CAF/01 | |
rp | LAMTARGI Omeima-aicha | 60m - Salle/TCF | 9’’23 | 668 | CAF/02 |
LAMTARGI Omeima-aicha | Longueur - Salle/TCF | 3m89 | 485 | CAF/02 | |
rp | KRALL Malaurie | 400m - Salle/TCF | 61’’97 | 852 | ESF/97 |
KRALL Malaurie | Longueur - Salle/TCF | 4m86 | 705 | ESF/97 | |
rp | KRALL Malaurie | Poids (4 Kg) - Salle/TCF | 7m32 | 376 | ESF/97 |
LAWSON Estelle | 60m - Salle/TCF | 8’’55 | 824 | JUF/00 | |
LAWSON Estelle | 60m - Salle/TCF | 8’’55 | 824 | JUF/00 | |
rp | LAWSON Estelle | Poids (4 Kg) - Salle/TCF | 8m63 | 456 | JUF/00 |
LICIUS Noemie | 60m - Salle/TCF | 9’’02 | 715 | JUF/00 | |
rp | LICIUS Noemie | 60m - Salle/TCF | 9’’00 | 719 | JUF/00 |
Chez les garçons, ce sont également 8 athlètes qui ont répondu présent : Alban PLATEAUX, Nasser CHAOUCHI, Nathan BAMOGO, Bilal NHIRI, Yann BOIDARD, Ryan SOTACA, Sidriss ELGHAZI-ELHOUSSAINI et Valentin PUBLIER.Voici leurs résultats,
ATHLETE | EPREUVE | PERF | POINTS | CATEG | |
---|---|---|---|---|---|
rp | CHAOUCHI Nasser | 400m - Salle/TCM | 60’’74 | 412 | CAM/01 |
rp | CHAOUCHI Nasser | 60m - Salle/TCM | 8’’36 | 433 | CAM/01 |
rp | CHAOUCHI Nasser | Poids (5 Kg) - Salle/CAM | 9m58 | 497 | CAM/01 |
rp | NHIRI Bilal | 400m - Salle/TCM | 53’’96 | 717 | CAM/01 |
NHIRI Bilal | 60m - Salle/TCM | 7’’72 | 659 | CAM/01 | |
NHIRI Bilal | 60m - Salle/TCM | 7’’67 | 678 | CAM/01 | |
rp | PLATEAUX Alban | 5 000m Marche-salle/TCM | 28’01’’33 | 678 | CAM/01 |
rp | PUBLIER Valentin | 1 500m - Salle/TCM | 4’48’’34 | 399 | CAM/01 |
rp | SOTACA Ryan | 1 500m - Salle/TCM | 4’35’’66 | 510 | CAM/01 |
rp | ELGHAZI-ELHOUSSAINI Sidriss | 1 500m - Salle/TCM | 4’48’’41 | 398 | ESM/98 |
rp | BAMOGO Nathan | 400m - Salle/TCM | 55’’09 | 660 | JUM/99 |
BAMOGO Nathan | 60m - Salle/TCM | 7’’32 | 824 | JUM/99 | |
BAMOGO Nathan | 60m - Salle/TCM | 7’’29 | 837 | JUM/99 | |
rp | BOIDARD Yann | 60m - Salle/TCM | 7’’66 | 682 | JUM/00 |
BOIDARD Yann | 60m - Salle/TCM | 7’’78 | 635 | JUM/00 |
Malaurie.