Prévenir les violences sexistes et sexuels dans le sport.
Cliquez sur l’image
Toutes les (…)
Finale départementale BE/MI en gymnase à Gauchy le 5/12/2015 / Cross de l’ACPO le 06/12/2015
, popularité : 8%
Les résultats complets sont ICI
Finale départementale BE/MI en gymnase à Gauchy le samedi 5 décembre 2015
Malheureusement notre benjamine Alicia Lawson n’a pas eu l’occasion de jouer son role de favorite, s’étant blessée aux adducteurs cette semaine, Alicia n’était pas présente à cette finale.
Ce sont 12 athlètes castels qui ont fait le déplacement coachés par Patrick Belin et José Bastos et accompagnés des juges castels Michel Milhomme et Patrick Julliard.
Parmi les satisfactions on notera la 3ème place par équipe des benjamins, et les places dans les 10ers de Ninon Bouleau, Yehlbo Douzima, (1ère année tous les deux), et de Paulin Hanvi, et Yllan Ulrich

Nom - Prénom | Epreuve | Classt | Ponits | Catégorie |
BOULEAU Ninon | Tetrathlon Bf-salle/BEF | 8 | 107 pts | BEF/04 |
DIOT Morgane | Tetrathlon Bf-salle/BEF | 21 | 97 pts | BEF/03 |
DOUZIMA Yehlbo | Tetra Lg Bm-salle/BEM | 8 | 115 pts | BEM/04 |
HANVI Paulin | Tetra Lg Bm-salle/BEM | 10 | 113 pts | BEM/03 |
EBANE MBENG Jean-baptiste | Tetra Lg Bm-salle/BEM | 12 | 111 pts | BEM/03 |
CORNEZ Emma | Triathlon - Salle/MIF | 20 | 65 pts | MIF/02 |
GANDON Pauline | Triathlon - Salle/MIF | 26 | 53 pts | MIF/01 |
ULRICH Yllan | Triathlon - Salle/MIM | 8 | 73 pts | MIM/01 |
ETOUNDI William | Triathlon - Salle/MIM | 15 | 65 pts | MIM/02 |
JULLIARD Wolfram | Triathlon - Salle/MIM | 21 | 55 pts | MIM/02 |
PLATEAUX Alban | Triathlon - Salle/MIM | 23 | 53 pts | MIM/01 |
JESUS CORREIA Victor hugo | Triathlon - Salle/MIM | 25 | 51 pts | MIM/01 |
Les résultats complets sont ICI
CROSS DU PAYS DE L’OURQ dimanche 6 décembre 2015 - OCQUERRE (I-F / 77)

