Journée Jeunes le 30 avril/meeting Reims et JeanFontrail 2016 le 1er mai

, popularité : 8%

1ère Journée Jeunes Benjamin(e)s et Minimes à Chauny le samedi 30 avril 2016

Ce sont 31 athlètes castels qui ont bravé le froid et la pluie ce samedi après midi à Chauny accompagnés des coachs José et Patrick ainsi que les juges Florence Bastos, Stéphanie Langlois , Michel Milhomme, Régis Duchenne, Fabrice Bouleau et Jean-Luc Héris.

Chez les benjamines , Alicia LAWSON (BEF) à réalisé une grosse performance en remportant chacune des 3 épreuves de son triathlon (avec notamment un gros 50m) et totalise 100 points
Autre belle satisfaction en minimes garçons avec Bilal Nhiri qui se classe 3ème,
De belles places dans les 10ers ont été obtenues en BEF par Ninon Bouleau,Typhanie et Lexane Langlois,, en BEM par Gabriel Savoye et Jean-Batiste Ebane, en MIFpar Léane Abello et Clotilde Has, et en MIM avec Gael Pigal.

Les résultats castels :

BENJAMINES
1 100 pts LAWSON Alicia BEF/03 R2
Javt4 : 16m82 - Longue : 4m45(-2.3) - 50m : 7’’17(+3.9)
4 73 pts BOULEAU Ninon BEF/04 R5
Javt4 : 14m37 - Longue : 3m86(-0.9) - 50m : 8’’05(+2.3)
5 72 pts LANGLOIS Typhanie BEF/03 R5
Javt4 : 8m55 - Longue : 4m14(-2.0) - 50m : 7’’55(+4.1)
11 65 pts LANGLOIS Lexane BEF/04 R6
Mart2 : 13m18 - Longue : 3m60(-1.5) - 50m : 7’’63(+2.9)
16 56 pts DIOT Morgane BEF/03 D1
Disq06 : 11m95 - Longue : 3m40(-1.5) - 50m : 8’’20(+2.9)
MINIMES FILLES
4 81 pts ABELLO Leane MIF/01 R3
Longue : 3m86(-2.3) - 2000m : 7’41’’47 - Javt5 : 18m48
9 73 pts HAS Clotilde MIF/02 R4
50m : 7’’82(+1.3) - 2000m : 7’33’’90 - Javt5 : 11m87
20 49 pts GUIGLION Emma MIF/01 D2
Longue : 2m81(-3.5) - 50m : 7’’74(+1.0) - Javt5 : 14m39
24 42 pts LAMTARGI Omeima-aicha MIF/02 D3
Longue : 3m25(-1.1) - 50m : 8’’13(+1.8) - Javt5 : 11m63
26 40 pts CORNEZ Emma MIF/02 D3
Longue : 2m83(-2.2) - 50m : 7’’83(+1.3) - Javt5 : 11m23
BENJAMINS
6 77 pts SAVOYE Gabriel BEM/03 R5
Longue : 3m93(-1.5) - Disq10 : 15m46 - 50m : 7’’32(+3.4)
10 73 pts EBANE Jean-baptiste BEM/03 R5
Javt5 : 20m51 - Longue : 3m55(-0.9) - 50m : 7’’47(+4.5)
12 72 pts HANVI Paulin BEM/03 R5
Longue : 3m34(-1.3) - Disq10 : 20m07 - 50m : 7’’52(+3.7)
16 67 pts DOUZIMA Yehlbo BEM/04 R6
Longue : 3m58(-2.0) - Disq10 : 14m31 - 50m : 7’’57(+3.5)
22 63 pts LAGUERRE Martin BEM/03 R6
Javt5 : 20m18 - Hauteu : 1m18 - 1000m : 3’38’’55
25 60 pts HUENTZ Quentin BEM/03 R6
Hauteu : 1m22 - 1000m : 3’33’’36 - Disq10 : 12m30
32 54 pts DUCHENNE Jonathan BEM/04 D1
Longue : 3m30(-2.7) - Disq10 : 12m79 - 50m : 7’’95(+3.4)
34 49 pts VERET Edgar BEM/04 D2
Javt5 : 16m70 - Longue : 3m26(-2.1) - 50m : 8’’93(+3.4)
38 48 pts NHIRI Adam BEM/04 D2
Javt5 : 14m05 - Longue : 2m77(-1.9) - 1000m : 3’33’’35
39 47 pts MARTIN Maxence BEM/04 D2
Hauteu : 1m14 - 1000m : 3’41’’42 - Disq10 : 10m64
41 46 pts MALEZET Gael BEM/04 D2
Javt5 : 9m13 - Longue : 3m51(-0.4) - 1000m : 3’37’’67
45 42 pts KEMPF Louis BEM/03 D3
Longue : 3m28(-1.2) - Disq10 : 9m69 - 50m : 8’’49(+3.5)
52 33 pts VILLAIN Theotime BEM/03 D5
Javt5 : 7m78 - Longue : 2m86(-0.9) - 1000m : 3’48’’46
MINIMES GARCONS
3 73 pts NHIRI Bilal MIM/01 R4
Longue : 4m20(-3.0) - 50m : 6’’96(+1.9) - 3000m : 10’31’’28
5 71 pts PIGAL Gael MIM/02 R4
Javt6 : 35m68 - Disq12 : 27m65 - 50m : 7’’94(+2.0)
16 56 pts JESUS CORREIA Victor hugo MIM/01 D1
Javt6 : 23m79 - Longue : 3m49(-5.1) - 50m : 7’’07(+2.1)
22 42 pts PLATEAUX Alban MIM/01 D3
3000 M : 19’37’’89 - Javt6 : 17m20 - Longue : 3m56(-2.4)
23 42 pts ETOUNDI William MIM/02 D3
Javt6 : 15m55 - Longue : 3m89(-4.4) - 50m : 7’’63(+2.1)
24 38 pts BASTOS Mateo MIM/02 D4
Javt6 : 19m20 - Disq12 : 14m76 - 50m : 8’’23(+2.7)
27 33 pts BOCIANOWSKI Patrick MIM/01 D5
Javt6 : X - Longue : 3m70(-2.1) - 50m : 7’’39(+2.7)
31 27 pts DAMERY Vincent MIM/02 D6
Javt6 : 15m53 - Disq12 : 12m73 - 50m : 8’’59(+2.1)

Meeting de Reims le 1er mai

13 athlètes castels participaient ce 1er mai au meeting Cora de Reims :
Pangea HERIS, Estelle et Suzanne LAWSON, Roxanne AUBERT, Laurine HOUSSEAUX, Malaurie KRALL, Amélie THEISSE, Marc FISSEUX, Valentin FLAMANT, Jason DOUZIMA, Adrien SARASSO et Christopher VASSEUR .
Les sprinteuses sont en forme puisque sur 100m, 3 cadettes ont franchit la barre des 800 points : Pangéa avec un chrono de 13"18, Estelle 13"31 et Suzanne 13"37.
Le relais 4 x 100 composé de Malaurie (JUF) , Estelle, Suzanne , Pangéa étant quant à lui crédité d’un chrono de 52"47
Retrouvez les résultats castels ICI


Jean de la Fontrail à Chateau-Thierry le 1er mai

L’ACCT remporte 2 victoires castelles sur le parcours du 9km
Chez les féminimes Claire Leclercq l’emporte (23ème au scratch) avec une marge de près de 3 mn sur sa poursuivante
Au scratch Robert Ansermin l’emporte avec une marge d’une minute sur son poursuivant.
Aurélien Casier se classe 2ème junior et 8ème au scratch. A noter la présence de Fabien Causse co-entraineur des poussins à une belle 19ème place

Les résultats sur le site du TCO

Brèves Toutes les brèves